Company
| 1946年 5月 | 沼津市西間門564番地において、長野製作所創業 | 
|---|---|
| 1948年 4月 | 臼井国際産業(株)と取引開始 | 
| 1958年 6月 | コールド・ヘッダー、トリマ、プレス等を設備し、圧造工程を取り入れる | 
| 1960年 2月 | 旋盤、電気炉等を設備し、型・治工具の製作を始める | 
| 1961年 1月 | 宮野鉄工所製自動旋盤10台設備 | 
| 1962年 10月 | コールド・ホーマーを設備し、圧造工程の合理化を図る | 
| 1964年 1月 | 資本金500万円を以て有限会社長野製作所となる (会社設立)  | 
								
| 1964年 10月 | 沼津市松長 現在地に本社工場を建設移転 | 
| 1964年 11月 | マルヤス工業(株)と取引開始 | 
| 1965年 2月 | 米国ナショナル社製コールド・ホーマーを設備 | 
| 1965年 5月 | 労務管理モデル工場に指定される | 
| 1969年 4月 | 資本金1,000万円に増資 | 
| 1970年 4月 | 資本金1,500万円に増資 | 
| 1970年 10月 | BUNDY CORPORATIONと取引開始 (現:TI AUTOMOTIVE)  | 
								
| 1973年 4月 | 日立金属(株)と取引開始、昭和49年4月モリ工業(株)に引き継がれる | 
| 1976年 2月 | ゼネラル・エレクトリック社と取引開始 | 
| 1977年 3月 | 中小企業庁長官表彰 | 
| 1977年 7月 | 自社製品販売のため、株式会社ナガノ設立 | 
| 1977年 11月 | 三島工場建設 | 
| 1978年 2月 | メッキ工場建設 | 
| 1980年 11月 | 三桜工業(株)と取引開始 | 
| 1980年 11月 | 業務拡大のため、新社屋建設 | 
| 1983年 11月 | 組織変更し株式会社となる。新資本金3,000万円 | 
| 1984年 3月 | 大諏訪に新鋭工場稼働 | 
| 1987年 3月 | 沼津鉄工団地内に足高工場用地・建物取得 | 
| 1991年 4月 | 2億円の私募債発行 | 
| 1991年 12月 | 自動立体倉庫完成 | 
| 1992年 5月 | 新本社ビル建設 | 
| 1993年 4月 | 代表取締役社長 長野喜髙就任 | 
| 1996年 7月 | 米国法人設立 (NAGANO INTERNATIONAL CORPORATION)  | 
								
| 1997年 4月 | 米国SIEBEと取引開始 (現:COOPER STANDARD AUTOMOTIVE, INC.)  | 
								
| 1999年 10月 | ISO9002認証取得 (現:ISO9001-2008)  | 
								
| 2003年 8月 | 米国工場稼動開始 | 
| 2004年 10月 | 米国法人ISO/TS16949:2000認証取得(現:2009) | 
| 2012年 6月 | 中国法人設立 長野汽車零配件(珠海)有限公司 | 
| 2014年 11月 | 中国工場稼働開始 | 
| 2016年 3月 | 中国法人ISO/TS16949:2009認証取得 | 
| 2016年 5月 | インド法人設立(NAGANO INDIA PVT., LTD.) | 
| 2017年 10月 | インド工場稼働開始 | 
| 2018年 4月 | 中国法人IATF16949認証取得 | 
| 2018年 11月 | 本社新工場棟完成 |