Company
| 1946年 5月 | 长野制作所在沼津市西间门564成立 | 
|---|---|
| 1948年 4月 | 与臼井国际产业株式会社开始交易 | 
| 1958年 6月 | 引进冷镦机、切边机、冲压机等设备,追加冷锻成型工程 | 
| 1960年 2月 | 引进车床、电炉等设备,开始生产模具和治工具 | 
| 1961年 1月 | 引进10台宫野铁工所的自动车床 | 
| 1962年 10月 | 引进冷锻机,进行冷锻成型工程的合理化 | 
| 1964年 1月 | 以500万日元的资本金成立有限公司长野制作所 (公司注册)  | 
								
| 1964年 10月 | 总公司迁移到现在的沼津市松长 | 
| 1964年 11月 | 与丸安工业株式会社开始交易 | 
| 1965年 2月 | 引进美国国民机器的冷锻机 | 
| 1965年 5月 | 被指定劳务管理模式工厂 | 
| 1969年 4月 | 本金增加到1,000万日元 | 
| 1970年 4月 | 资本金增加到1,500万日元 | 
| 1970年 10月 | 与Bundy Corporation(现在:邦迪汽车系统)开始交易 | 
| 1973年 4月 | 与日立金属株式会社开始交易,其交易1974年变成与莫里工业公司的交易 | 
| 1976年 2月 | 与通用电气公司开始交易 | 
| 1977年 3月 | 被中小企业厅颁奖 | 
| 1977年 7月 | 为了销售自制产品,成立株式会社长野 | 
| 1977年 11月 | 三島工場建設 | 
| 1980年 11月 | 与三樱工业株式会社开始交易 | 
| 1980年 11月 | 为了扩大业务,建设新工厂 | 
| 1983年 11月 | 变更经营形态成为股份公司,新公司的资本金为3,000万日元 | 
| 1984年 3月 | 大诹访工厂开始运转 | 
| 1987年 3月 | 取得沼津铁工团地里的足高工厂用地和建筑 | 
| 1991年 4月 | 发行2亿日元的私募债券 | 
| 1991年 12月 | 引进自动立体仓库 | 
| 1992年 5月 | 建设新的总公司大楼 | 
| 1993年 4月 | 长野喜高上任董事长兼总经理 | 
| 1996年 7月 | 成立美国法人。 (NAGANO INTERNATIONAL CORPORATION)  | 
								
| 1997年 4月 | 与美国SIEBE(现在:库珀标准汽车公司)开始交易 | 
| 1999年 10月 | 取得ISO9002。 (现在:ISO9001-2008)  | 
								
| 2003年 8月 | 美国工厂开始运转 | 
| 2004年 10月 | 美国法人取得ISO/TS16949:2000(现在:2009) | 
| 2012年 6月 | 成立中国法人长野汽车零配件(珠海)有限公司 | 
| 2014年 11月 | 中国工厂开始运转 | 
| 2016年 3月 | 中国珠海工场取得 ISO/TS16949:2009 认证 | 
| 2016年 5月 | 印度工场设立 (NAGANO INDIA PVT., LTD.) | 
| 2017年 10月 | インド工場稼働開始 | 
| 2018年 4月 | 中国珠海工场取得 IATF16949 认证 | 
| 2018年 11月 | 本社新工场完成 |